2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 8,675 | 8,841 | 9,610 |
2Q | 4,407 | 4,285 | 4,811 |
2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 255 | 162 | 334 |
2Q | 158 | 106 | 138 |
2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 314 | 187 | 344 |
2Q | 183 | 129 | 131 |
2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 212 | 24 | 285 |
2Q | 124 | 64 | 107 |
売上高 5,413 百万円
売上高 3,186 百万円
売上高 380 百万円
売上高 630 百万円
(注)売上高構成比率は外部顧客に対する売上高から算出しております。