| 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 9,610 | 9,784 | 10,220 |
| 2Q | 4,811 | 4,855 | 5,045 |
| 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 334 | 492 | 410 |
| 2Q | 138 | 236 | 188 |
| 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 344 | 510 | 493 |
| 2Q | 131 | 248 | 226 |
| 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 285 | 369 | 426 |
| 2Q | 107 | 156 | 146 |
売上高 5,203 百万円
売上高 4,166 百万円
売上高 379 百万円
売上高 471 百万円
(注)売上高構成比率は外部顧客に対する売上高から算出しております。