2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 8,841 | 9,610 | 9,784 |
2Q | 4,285 | 4,811 | 4,855 |
2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 162 | 334 | 492 |
2Q | 106 | 138 | 236 |
2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 187 | 344 | 510 |
2Q | 129 | 131 | 248 |
2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|
通期 | 24 | 285 | 369 |
2Q | 64 | 107 | 156 |
売上高 5,440 百万円
売上高 3,491 百万円
売上高 376 百万円
売上高 475 百万円
(注)売上高構成比率は外部顧客に対する売上高から算出しております。