TOP> Products> Refractories for Non-Ferrous> Phoenix series

Refractories for Non-Ferrous

"SP" shapes


  Top
Outer
Dia.
(mm)

Height

(mm)

Bottom
Outer Dia.

(mm)

Length

(mm)
Brim-full
water
(l)
SPPL 50 HP 222 384 138 135 7
SPPL 100 HP 288 450 210 122 11
SPPL 150 HP 302 535 208 204 20
SP 150 HP 310 510 208 195 16
SP 220 HP 360 540 265 178 26
SP 240 HP 378 605 226 170 34
SP 330 HP 403 660 280 165 43
SP 380 HP 440 640 250 145 50
SP 425 HP 455 750 280 150 62
SP 480 HP 480 790 280 138 80
SP 400 HP 500 650 300 138 68
SP 520 HP 540 730 270 160 87
SP 570 HP 543 795 300 140 94
SP 800 HP 602 910 300 200 142
SPPC 1380 HP 775 900 300 225 246
SPPC 1850 HP 860 980 300 225 319
口付型