TOP> Products> Refractories for Non-Ferrous> Phoenix series

Refractories for Non-Ferrous
Bowl shapes・Pot shapes

"Bowl" shapes


 

"Pot" shapes


  Top
Outer
Dia.
(mm)
Height
(mm)
Bottom
Outer
Dia.
(mm)
Brim-
full
water
(l)
HB 250 HP 525 350 270 40
HB 300 HP 525 395 270 47
HB 340 HP 525 447 270 55
HB 370 HP 525 485 270 62
HB 430 HP 525 545 270 72
HB 450 HP 525 595 270 80
HB 500 HP 525 645 270 88
NA 250 HP 527 355 273 36
NA 300 HP 527 405 273 44
NA 340 HP 527 455 273 52
NA 370 HP 527 505 273 60
NB 300 HP 550 400 300 41
NB 340 HP 550 450 300 49
NB 370 HP 550 500 300 58
NB 400 HP 550 550 300 67
NC 400 HP 577 450 291 68
NC 450 HP 577 500 291 79
NC 600 HP 577 600 291 99
L 450B HP 590 560 300 90
L 500B HP 590 635 300 104
L 550B HP 590 710 300 120
PG 450 HP 590 550 270 82
PG 500 HP 590 625 270 98
PG 550 HP 590 700 270 114
PG 600 HP 590 750 270 125
HA 450S HP 622 510 300 79
HA 500S HP 622 555 300 90
HA 600S HP 622 638 300 110
HA 700S HP 622 710 300 125
HA 780S HP 622 810 300 149
PF 500 HP 650 500 300 92
PF 600 HP 650 550 300 105
PF 700 HP 650 650 300 131
PB 450 HP 717 450 300 92
PB 480 HP 717 480 300 104
PB 550 HP 718 520 300 114
PB 620 HP 720 600 300 140
PB 750 HP 722 690 300 169
PB 800 HP 723 750 300 189
PB 850 HP 724 785 300 200
PB 950 HP 725 835 300 216
PC 700 HP 773 500 300 121
PC 850 HP 775 590 300 155
PC 1100 HP 775 750 300 215
PC 1330 HP 775 900 300 272
PC 1400 HP 775 950 300 291
PA 700 HP 842 530 300 139
PA 1000HP 855 680 300 208
PA 1200 HP 855 740 300 237
PA 1300 HP 855 800 300 265
PA 1500 HP 855 845 300 286
PA 1600 HP 855 900 300 312
PA 1800 HP 855 970 300 345
PD 1900 HP 865 1130 300 420
PA 2250B HP 1002 800 410 360
PA 3000B HP 1020 1065 410 530
PA 3300V HP 1026 1075 410 586
 
  Top
Outer
Dia.
(mm)
Height
(mm)
Bottom
Outer
Dia.
(mm)
Brim-
full
water
(l)
PA 4300V HP 1026 1325 410 760
PE 1000 HP 834 680 300 226
PE 2300 HP 840 940 300 341
PE 2500 HP 846 1000 300 367
PE 2600 HP 847 1030 300 381
PE 2800 HP 848 1130 300 426
PE 3000 HP 850 1140 300 431
PE 3200 HP 850 1240 300 476
PE 3300 HP 850 1300 300 504
PL 1150 HP 726 700 726 193
PL 1350 HP 726 800 726 225
PL 1750 HP 835 750 520 270
PL 1850 HP 835 800 520 292
PL 2300 HP 835 940 520 355
PL 2500 HP 920 750 632 344
PL 2700 HP 920 800 632 370
PL 4600 HP 1054 1050 324 651
* PE and PL types are designed for low-pressure casting, and shaped for cast-iron pan or electric furnace.