TOP> Products> Refractories for Non-Ferrous> Phoenix series

Refractories for Non-Ferrous
Standard shapes・

Standard shapes


 

"N" shapes


  Top
Outer
Dia.
(mm)
Height
(mm)
Bottom
Outer
Dia.
(mm)
Brim-
full
water
(l)
10 HP 147 167 98 1.5
15 HP 185 200 126 2.6
20 HP 185 250 126 3.7
30 HP 210 280 146 4.7
40 HP 241 310 170 7.4
50 HP 241 330 170 8.3
60 HP 275 370 180 11.2
70 HP 292 395 202 13.5
80 HP 296 390 210 13.6
90 HP 310 417 219 16.8
A 100 HP 320 395 214 18
100 HP 335 395 210 18
120 HP 335 460 210 22
150 HP 373 470 254 26
170 HP 408 495 255 31
200 HP 410 595 255 40
210 HP 434 495 230 41
230 HP 434 535 230 43
250 HP 434 585 230 49
260 HP 434 600 230 52
300 HP 468 595 280 60
320 HP 468 615 280 62
300S HP 468 595 280 58
320S HP 468 615 280 60
300V HP 468 605 280 60
320V HP 505 625 280 62
400J HP 508 645 257 71
400JH HP 508 700 257 79
400 HP 527 705 273 95
480 HP 550 680 300 94
500 HP 550 710 300 99
500J HP 550 740 300 106
500JH HP 550 780 300 113
480S HP 560 680 300 96
500S HP 560 710 300 101
500JS HP 560 740 300 107
500JHS HP 560 780 300 114
620 HP 602 700 270 104
650 HP 602 710 270 106
680 HP 602 745 270 113
700 HP 602 800 270 125
740 HP 620 770 300 140
750 HP 602 835 270 132
780 HP 602 910 270 148
900 HP 620 900 300 170
1000 HP 620 930 300 177
1200 HP 635 1010 366 179
1400 HP 635 1140 366 211
1600 HP 635 1235 366 234
1700L HP 680 1220 390 260
1700 HP 680 1350 390 295
 
  Top
Outer
Dia.
(mm)
Height
(mm)
Bottom
Outer
Dia.
(mm)
Brim-
full
water
(l)
N 100 HP 296 450 210 15
N 130 HP 320 540 214 26
N 150 HP 335 540 210 27
N 200 HP 373 600 254 35
N 250 HP 410 615 255 43
N 300 HP 410 690 255 51
N 280 HP 434 635 230 53
GN 300 HP 434 690 230 59
N 330 HP 434 715 230 61
GN 350 HP 434 795 230 70
N 350 HP 468 645 280 65
N 380 HP 468 690 280 71
N 350S HP 468 645 280 64
N 380S HP 468 690 280 70
N 350V HP 505 655 280 66
N 380V HP 505 700 280 72
N 550 HP 550 765 300 110
N 600 HP 550 795 300 115
N 620 HP 550 810 300 118
N 550S HP 560 765 300 111
N 600S HP 560 795 300 117
N 620S HP 560 810 300 119

"T" shapes


  Top
Outer
Dia.
(mm)
Height
(mm)
Bottom
Outer
Dia.
(mm)
Brim-
full
water
(l)
T 190A HP 325 685 210 36
T 190 HP 335 685 210 36
T 150 HP 373 510 254 28
T 170 HP 373 540 254 30
T 250 HP 373 735 254 45
T 350 HP 410 840 255 65
T 410 HP 468 745 280 78
T 440 HP 468 790 280 83
T 410S HP 468 745 280 76
T 440S HP 468 790 280 82
T 410V HP 505 755 280 79
T 440V HP 505 800 280 85